M7350
مقایسهتوضیحات محصول
- پشتیبانی از سرویس 4G LTE با امکان دانلود تا سرعت 150Mbps و آپلود تا سرعت 50Mbps
- دسترسی به تمامی اطلاعات کاربردی بر روی نمایشگر
- باتری قدرتمند 2550mAh با قابلیت 10 ساعت کار مداوم
- قابلیت انتخاب دو باند فرکانسی بی سیم 5GHz و 2.4GHz دارای یک درگاه micro SD card با قابلیت پشتیبانی تا 32GB
- طراحی کوچک و قابل حمل، ایده آل برای سفر
- نمایشگر 1.4 اینچی که وضعیت کامل عملکرد دستگاه را برای شما به نمایش می گذارد
- پورت Micro USB چند منظوره با قابلیت شارژ
توضیحات بیشتر
ابعاد | 16 × 66 × 106 میلیمتر |
---|---|
وزن | 259 گرم |
نوع اتصال | بیسیم |
رابطها | شیار کارت حافظه MicroSD , پورت microUSB , شیار سیم کارت , اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | 32 گیگابایت |
کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه (Power On/Off Button) |
نوع آنتن | داخلی |
سرعت انتقال دادهها | در حالت LTE سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابیت بر ثانیه |
منبع تغذیه | باتری 2550 میلیآمپر ساعتی داخلی |
صفحه نمایش | دارد |
نوع باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی باتری | تا 8 ساعت در حال کار کردن |
شبکههای قابل پشتیبانی | قابلیت پشتیبانی از SMS |
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 10 کاربر |
اقلام همراه دستگاه | کابل MicroUSB |
سایر مشخصات | ابعاد سیمکارت : استاندارد |
برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.